12/2025 [dodatek: Wskaźniki i stawki], data dodania: 19.12.2024 Podstawa prawna
§ 13-19 rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2190)
Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w hotelu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
| 2. | Albania | EUR | 41 | 120 |
| 3. | Algieria | EUR | 50 | 200 |
| 4. | Andora | EUR | 50 | 200 |
| 5. | Angola | USD | 61 | 180 |
| 6. | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
| 7. | Argentyna | USD | 50 | 150 |
| 8. | Armenia | EUR | 42 | 145 |
| 9. | Australia | AUD | 95 | 270 |
| 10. | Austria | EUR | 57 | 150 |
| 11. | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
| 12. | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
| 13. | Belgia | EUR | 55 | 200 |
| 14. | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
| 15. | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
| 16. | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
| 17. | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
| 18. | Chile | USD | 60 | 120 |
| 19. | Chiny | EUR | 55 | 170 |
| 20. | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
| 21. | Cypr | EUR | 43 | 160 |
| 22. | Czarnogóra | EUR | 40 | 110 |
| 23. | Czechy | EUR | 41 | 120 |
| 24. | Dania | DKK | 446 | 1430 |
| 25. | Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
| 26. | Egipt | USD | 55 | 150 |
| 27. | Ekwador | USD | 44 | 110 |
| 28. | Estonia | EUR | 45 | 110 |
| 29. | Etiopia | USD | 55 | 300 |
| 30. | Finlandia | EUR | 53 | 180 |
| 31. | Francja | EUR | 55 | 200 |
| 32. | Grecja | EUR | 50 | 160 |
| 33. | Gruzja | EUR | 48 | 160 |
| 34. | Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
| 35. | Holandia | EUR | 50 | 150 |
| 36. | Indie | EUR | 42 | 210 |
| 37. | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
| 38. | Irak | USD | 60 | 120 |
| 39. | Iran | EUR | 41 | 95 |
| 40. | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
| 41. | Islandia | EUR | 56 | 160 |
| 42. | Izrael | EUR | 70 | 200 |
| 43. | Japonia | JPY | 7532 | 22 000 |
| 44. | Jemen | USD | 48 | 160 |
| 45. | Jordania | EUR | 50 | 130 |
| 46. | Kambodża | USD | 45 | 100 |
| 47. | Kanada | CAD | 71 | 190 |
| 48. | Katar | EUR | 41 | 200 |
| 49. | Kazachstan | EUR` | 45 | 155 |
| 50. | Kenia | EUR | 41 | 150 |
| 51. | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
| 52. | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
| 53. | Kongo | USD | 66 | 220 |
| 54. | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
| 55. | Korea Północna | EUR | 48 | 170 |
| 56. | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
| 57. | Kuba | EUR | 50 | 140 |
| 58. | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
| 59. | Laos | USD | 54 | 100 |
| 60. | Liban | USD | 57 | 150 |
| 61. | Libia | EUR | 52 | 100 |
| 62. | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
| 63. | Litwa | EUR | 45 | 150 |
| 64. | Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
| 65. | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
| 66. | Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 |
| 67. | Malezja | EUR | 41 | 140 |
| 68. | Malta | EUR | 43 | 180 |
| 69. | Maroko | EUR | 41 | 130 |
| 70. | Meksyk | USD | 58 | 154 |
| 71. | Mołdawia | EUR | 45 | 94 |
| 72. | Monako | EUR | 55 | 200 |
| 73. | Mongolia | EUR | 45 | 154 |
| 74. | Niemcy | EUR | 49 | 170 |
| 75. | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
| 76. | Norwegia | NOK | 496 | 1650 |
| 77. | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
| 78. | Oman | EUR | 40 | 240 |
| 79. | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
| 80. | Palestyna | EUR | 70 | 200 |
| 81. | Panama | USD | 52 | 140 |
| 82. | Peru | USD | 50 | 150 |
| 83. | Południowa Afryka | USD | 52 | 275 |
| 84. | Portugalia | EUR | 49 | 150 |
| 85. | Rosja | EUR | 48 | 200 |
| 86. | Rumunia | EUR | 42 | 110 |
| 87. | San Marino | EUR | 53 | 192 |
| 88. | Senegal | EUR | 44 | 120 |
| 89. | Serbia | EUR | 40 | 110 |
| 90. | Singapur | USD | 56 | 230 |
| 91. | Słowacja | EUR | 47 | 132 |
| 92. | Słowenia | EUR | 45 | 143 |
| 93. | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: | USD | 59 | 200 |
|
| - Nowy Jork |
|
| 350 |
|
| - Waszyngton |
|
| 300 |
| 94. | Syria | USD | 50 | 150 |
| 95. | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
| 96. | Szwecja | SEK | 510 | 2000 |
| 97. | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
| 98. | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
| 99. | Tanzania | USD | 53 | 150 |
| 100. | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
| 101. | Turcja | USD | 53 | 185 |
| 102. | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
| 103. | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
| 104. | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
| 105. | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
| 106. | Watykan | EUR | 53 | 192 |
| 107. | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
| 108. | Węgry | EUR | 44 | 143 |
| 109. | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| 110. | Wietnam | USD | 53 | 160 |
| 111. | Włochy | EUR | 53 | 192 |
| 112. | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
| 113. | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
| 114. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
| 115. | Państwa inne niż wymienione w lp.1-114 | EUR | 41 | 140 |
Przy podróżach do:
- Gibraltaru - dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu - dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg - 250 USD,
- Tajwanu - dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg - 142 EUR.